|
|
| Nazwa marki: | Vicord |
| Numer modelu: | YC II Z200/300/400/600HT |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | L/C,T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 30 zestawów miesięcznie |
Podwójny wielostronny wiertniczy wiertniczy dla zawórów i wyciągów wysokiej prędkości
High-efficiency double-sided drilling machine for valve flanges & pipe tees. Simultaneous bilateral hole processing, PLC control. Idealny dla procesu wytwarzania wyrobów, przemysł zawodowy.
Przegląd produktu
Nasze podwójnie boczne zawory wiertnicze typu Flange Tee Multi-Hole Drill Machine rewolucjonizuje masową produkcję poprzez jednoczesne wiercenie obu stron obrabiarków w jednej operacji.Zbudowany do wiercenia wysokiej precyzji, this machine delivers:
2x szybsza produkcja Węgiel Dual-spindle synchronous drilling eliminates flipping/re-clamping
wysoka dokładność pozycji dziury
Multi-Hole Patterns Silicon Processes complex layouts (staggered, radial, linear) in one setup (Prozesuje złożone układy (staggered, radial, linear) w jednym zestawieniu)
PLC Automation Zestaw programowalny do przetwarzania partii z zerową interwencją ręczną
2. Samochody i lotnictwo
Bloki silnika: cylinder head bolt holes
Części podwozia: Suspension component mounting holes
3. Ciężki sprzęt
Hydraulic manifolds: przejścia płynu wiertnego
Maszyny budowlane: Frame and boom drilling
Dlaczego wybrać tę maszynę?
60% redukcja kosztów pracy
Zero Positional Deviation Złoty system laser-guided alignment
Materiał Versatility Aluminium Drills odlewy żelaza, stali węglowej, stali nierdzewnej (HRC 35)
| Projekt | YC II Z200HT | YC II Z300HT | YC II Z400HT | YC II Z600HT |
| Specyfikacje techniczne | /295 | /410 | /525 | /770 |
| 600 | 800 | 800 | 1000 | |
| 200 | 200 | 300 | 300 | |
| 340 | 450 | 450 | 450 | |
| Moshi2# | /moshi2#/moshi3# | /moshi2#/moshi3# | /moshi2#/moshi3# | |
| Dokładność przetwarzania | ≤ 0,5 ≤ 0.5 | ≤ 0,6 ≤ 0.6 | ≤ 0,8 ≤ 0.8 | ≤1≤1 |
| 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| Napęd wrzutowy | Poziom 2 | Poziom 2 | Poziom 2 | |
| 225/286 | 197/223 | 159/231 | Silnik o mocy 11 kW | |
| YE2-132M65.5KW | YE2-132M65.5KW | YE2-132M67.5KW | YE2-180L811KW | |
| system sterowania (nieobowiązkowy) | PLC | |||
| Forma paszy (nieobowiązkowa) | Napęd hydrauliczny | |||
| Forma maszyny | 2800X1000X1500 | 3200X1200X1700 | 3300X1200X1700 | 3400X1500X2000 |
| Masa maszyny (kg) | 1800 | 2200 | 3000 | |
Produkty przetworzone
![]()
Zdjęcie
![]()