Nazwa marki: | Vicord |
Numer modelu: | YCWJ400 |
Warunki płatności: | L/C,T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 500 units/year |
Centrum obróbki poziomej typu wieża energetyczna
Główne cechy
Narzędzie maszynowe przyjmuje konstrukcję integracji elektromechanicznej, charakteryzującą się silną sztywnością i odpornością na zużycie przewodnika liniowego śruby kulkowej.używając śrub kulkowych, a posiada takie cechy, jak estetyczny wygląd, racjonalna struktura, łatwa obsługa, wysoka dokładność obróbki i doskonała jednolitość wymiarów obróbki.
Główny składnik
Centrum obróbki wieżycy serii YCWJ składa się głównie z poziomych przesuwek, pionowych przesuwek, głowic wieżyc, stołów obrotowych, urządzeń i innych komponentów.może osiągnąć wiele procesów obróbki, takich jak frezowanie końcowych powierzchni, wiercenie, wiertnictwo wsteczne, przeciwpierdolenie i przyciskanie w jednym zaciskaniu.
Specyfikacje
Projekt | Specyfikacja narzędzi maszynowych | YCWJ400 |
Techniczne specyfikacje |
Rozmiar stołu do pracy ((długość x szerokość) | 450 x 450 |
Rozmiar gramofonu | 320 x 320 | |
Liczba wrotów głowicy wieży | 6 | |
Sposób podłączenia węgla głowicy wieżycy i cięcia | ER40 okrągło | |
Układ osi X | 500 mm | |
Uderzenie w osi Z | 450 mm | |
Uderzenie w osi Y | 350 mm | |
Maksymalna średnica wiercenia | φ25 | |
Maksymalna średnica odtwarzania | φ20 | |
Silnik zasilający | Silnik napędowy | |
Forma smarowania narzędzia maszynowego | Automatyczne smarowanie objętościowe | |
Silnik główny | Całkowita moc narzędzia | 11 kW |
Prędkość nominalna | 1500 r/min | |
Moc nominalna | 4 kW | |
Silnik zasilający | Silnik osi X | 130SY-M-10 |
Prędkość nominalna | 1500 r/min | |
Moc nominalna | 10,6 kW | |
Narysowany moment wyjściowy | 10 N.m | |
Silnik osi Y | 130SY-M-7.7 | |
Prędkość nominalna | 2000 r/min | |
Moc nominalna | 10,6 kW | |
Narysowany moment wyjściowy | 70,7 N.m. | |
Model silnika | 130SY-M-20 | |
Prędkość nominalna | 1500 r/min | |
Moc nominalna | 3 kW | |
Narysowany moment wyjściowy | 20 N.m. | |
Wygląd maszyny | Ogólne wymiary urządzenia (długość x szerokość x wysokość) (mm) |
2000 x 1600 x 1800 |
Maszyna narzędzia masę ((kg) | 2500 |
Produkt